2024 파리 올림픽 참가국 선수단 많은 순위
2024 파리 올림픽이 시작하고 나서 재밌을까? 했는데 예상외로 재밌어서 주말에 하루종일 봤다.
그런데 아주 잠시지만 우리나라가 메달 종합순위로 1위를 했던 시간이 있었다. 그래서 속으로 “이 작은 나라에 인구수도 많이 없는데 대단하다“라는 생각이 들었다.
그런데 또 한가지, 과연 우리나라는 몇명이 출전했고, 다른나라에 비하면 많은걸까? 적은걸까?
이런 생각이 들면서 파리 올림픽에 참가한 국가들의 선수단은 몇명인지 알아보고 많은 순서대로 나열해 보았다.
📌참고
이 순서는 선수단의 숫자이며 선수단에는 경기에 출전하는 선수 뿐만이 아니라 코치 및 기타 인력이 있을 수 있다고 한다.
선수 많은 순서대로 정리
*총 206개국 참가
*총 참가인원 약 10,500명
– 궁금한 선수가 있다면 참가선수 찾아보기 참고
순위 | 참가국 | 선수단 |
---|---|---|
1 | 미국 | 592 |
2 | 프랑스 | 573 |
3 | 오스트레일리아 | 460 |
4 | 독일 | 428 |
5 | 일본 | 403 |
6 | 중화인민공화국 | 388 |
7 | 스페인 | 382 |
8 | 이탈리아 | 372 |
9 | 영국 | 327 |
10 | 캐나다 | 315 |
11 | 브라질 | 274 |
12 | 네덜란드 | 258 |
13 | 폴란드 | 211 |
14 | 뉴질랜드 | 195 |
15 | 헝가리 | 170 |
16 | 벨기에 | 166 |
17 | 남아프리카 공화국 | 149 |
18 | 이집트 | 148 |
19 | 대한민국 | 143 |
20 | 우크라이나 | 140 |
21 | 아르헨티나 | 136 |
22 | 아일랜드 | 134 |
23 | 스위스 | 127 |
24 | 덴마크 | 124 |
25 | 스웨덴 | 117 |
26 | 체코 | 112 |
27 | 인도 | 112 |
28 | 세르비아 | 112 |
29 | 멕시코 | 107 |
30 | 노르웨이 | 107 |
31 | 루마니아 | 107 |
32 | 튀르키예 | 102 |
33 | 그리스 | 100 |
34 | 슬로베니아 | 90 |
35 | 이스라엘 | 88 |
36 | 나이지리아 | 88 |
37 | 콜롬비아 | 87 |
38 | 우즈베키스탄 | 86 |
39 | 카자흐스탄 | 79 |
40 | 오스트리아 | 78 |
41 | 크로아티아 | 73 |
42 | 포르투갈 | 73 |
43 | 케냐 | 72 |
44 | 쿠바 | 61 |
45 | 중화 타이베이 | 60 |
46 | 모로코 | 59 |
47 | 도미니카 공화국 | 58 |
48 | 자메이카 | 58 |
49 | 핀란드 | 56 |
50 | 푸에르토리코 | 51 |
51 | 태국 | 51 |
52 | 리투아니아 | 50 |
53 | 칠레 | 48 |
54 | 아제르바이잔 | 47 |
55 | 불가리아 | 47 |
56 | 알제리 | 45 |
57 | 에콰도르 | 40 |
58 | 이란 | 40 |
59 | 난민 | 37 |
60 | 홍콩 | 36 |
61 | 에티오피아 | 34 |
62 | 피지 | 33 |
63 | 베네수엘라 | 33 |
64 | 개인 중립 | 32 |
65 | 몽골 | 32 |
66 | 인도네시아 | 29 |
67 | 라트비아 | 29 |
68 | 조지아 | 28 |
69 | 파라과이 | 28 |
70 | 슬로바키아 | 28 |
71 | 튀니지 | 27 |
72 | 잠비아 | 27 |
73 | 말레이시아 | 26 |
74 | 몰도바 | 26 |
75 | 페루 | 26 |
76 | 우루과이 | 25 |
77 | 앙골라 | 24 |
78 | 에스토니아 | 24 |
79 | 기니 | 24 |
80 | 사모아 | 24 |
81 | 우간다 | 24 |
82 | 말리 | 23 |
83 | 싱가포르 | 23 |
84 | 이라크 | 22 |
85 | 필리핀 | 22 |
86 | 몬테네그로 | 19 |
87 | 바하마 | 18 |
88 | 트리니다드 토바고 | 18 |
89 | 키프로스 | 16 |
90 | 과테말라 | 16 |
91 | 키르기스스탄 | 16 |
92 | 조선민주주의인민공화국 | 16 |
93 | 베트남 | 16 |
94 | 아르메니아 | 15 |
95 | 룩셈부르크 | 14 |
96 | 카타르 | 14 |
97 | 남수단 | 14 |
98 | 타지키스탄 | 14 |
99 | 바레인 | 13 |
100 | 모리셔스 | 13 |
101 | 아랍에미리트 | 13 |
102 | 에리트레아 | 12 |
103 | 요르단 | 12 |
104 | 보츠와나 | 11 |
105 | 코트디부아르 | 11 |
106 | 세네갈 | 11 |
107 | 레바논 | 10 |
108 | 코소보 | 9 |
109 | 쿠웨이트 | 9 |
110 | 사우디아라비아 | 9 |
111 | 알바니아 | 8 |
112 | 버뮤다 | 8 |
113 | 부르키나파소 | 8 |
114 | 엘살바도르 | 8 |
115 | 가나 | 8 |
116 | 괌 | 8 |
117 | 라이베리아 | 8 |
118 | 팔레스타인 | 8 |
119 | 파나마 | 8 |
120 | 르완다 | 8 |
121 | 부룬디 | 7 |
122 | 카보베르데 | 7 |
123 | 지부티 | 7 |
124 | 감비아 | 7 |
125 | 아이티 | 7 |
126 | 마다가스카르 | 7 |
127 | 모잠비크 | 7 |
128 | 네팔 | 7 |
129 | 니카라과 | 7 |
130 | 니제르 | 7 |
131 | 북마케도니아 | 7 |
132 | 파키스탄 | 7 |
133 | 파푸아뉴기니 | 7 |
134 | 탄자니아 | 7 |
135 | 아프가니스탄 | 6 |
136 | 아루바 | 6 |
137 | 카메룬 | 6 |
138 | 코스타리카 | 6 |
139 | 콩고 민주 공화국 | 6 |
140 | 그레나다 | 6 |
141 | 기니비사우 | 6 |
142 | 리비아 | 6 |
143 | 모나코 | 6 |
144 | 스리랑카 | 6 |
145 | 시리아 | 6 |
146 | 투르크메니스탄 | 6 |
147 | 바누아투 | 6 |
148 | 앤티가 바부다 | 5 |
149 | 방글라데시 | 5 |
150 | 베냉 | 5 |
151 | 보스니아 헤르체고비나 | 5 |
152 | 가봉 | 5 |
153 | 가이아나 | 5 |
154 | 아이슬란드 | 5 |
155 | 몰디브 | 5 |
156 | 몰타 | 5 |
157 | 산마리노 | 5 |
158 | 시에라리온 | 5 |
159 | 수리남 | 5 |
160 | 토고 | 5 |
161 | 미국령 버진아일랜드 | 5 |
162 | 바베이도스 | 4 |
163 | 볼리비아 | 4 |
164 | 영국령 버진아일랜드 | 4 |
165 | 케이맨 제도 | 4 |
166 | 중앙아프리카 공화국 | 4 |
167 | 코모로 | 4 |
168 | 도미니카 연방 | 4 |
169 | 동티모르 | 4 |
170 | 온두라스 | 4 |
171 | 라오스 | 4 |
172 | 마셜 제도 | 4 |
173 | 나미비아 | 4 |
174 | 오만 | 4 |
175 | 콩고 공화국 | 4 |
176 | 세인트루시아 | 4 |
177 | 세인트빈센트 그레나딘 | 4 |
178 | 통가 | 4 |
179 | 예멘 | 4 |
180 | 부탄 | 3 |
181 | 브루나이 | 3 |
182 | 캄보디아 | 3 |
183 | 차드 | 3 |
184 | 적도 기니 | 3 |
185 | 에스와티니 | 3 |
186 | 미크로네시아 연방 | 3 |
187 | 키리바시 | 3 |
188 | 레소토 | 3 |
189 | 말라위 | 3 |
190 | 팔라우 | 3 |
191 | 세인트키츠 네비스 | 3 |
192 | 상투메 프린시페 | 3 |
193 | 세이셸 | 3 |
194 | 수단 | 3 |
195 | 아메리칸사모아 | 2 |
196 | 안도라 | 2 |
197 | 쿡 제도 | 2 |
198 | 모리타니 | 2 |
199 | 미얀마 | 2 |
200 | 솔로몬 제도 | 2 |
201 | 투발루 | 2 |
202 | 벨리즈 | 1 |
203 | 리히텐슈타인 | 1 |
204 | 나우루 | 1 |
205 | 소말리아 | 1 |
우리 대한민국은 총 143명으로 선수단이 많은걸로는 19위다.
원래 축구같은 구기 종목의 경우 사람이 더 많아지는데 축구가 이번 올림픽에 못나오는바람에 20~30명정도는 빠지게 된것 같다.
선수들의 역량도 중요하겠지만 확실히 출전수가 많은 나라가 메달을 딸 확률이 높지 않을까 한다. 그러나 우리나라는 현재 최저출산 나라중 하나로…앞으로 더 좋은 성적을 바라볼 수 있을지에 대한 기대는 되지 않는다.