햄버거는 해비하고 파리바게트에서 파는 샌드위치 보다 맛있는걸 찾는 다면 바로 서브웨이 샌드위치가 아닐까 싶다. 다이어트 할때 많이 찾는 서브웨이에 있는 모든 메뉴와 가격을 정리해 보았으니 참고하길 바란다.
샌드위치 15cm
- 샌드위치에 쿠키 or 칩 + 음료 = 2,500원 추가
- 샌드위치에 웨지감자 + 음료 = 3,100원 추가
- 샌드위치에 수프 + 음료 + 3,600원 추가
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
---|
스테이크 & 치즈 | 7,900원 | 355kcal |
이탈리안 비엠티 | 6,700원 | 388kcal |
에그마요 | 5,500원 | 416kcal |
치킨 베이컨 아보카도 | 7,900원 | 355kcal |
스파이시 쉬림프 | 7,900원 | 247kcal |
쉬림프 | 7,600원 | 241kcal |
K-바베큐 | 7,300원 | 372kcal |
로티세리 바비큐 치킨 | 7,300원 | 327kcal |
로스트 치킨 | 7,300원 | 300kcal |
풀드포크 바비큐 | 7,200원 | 327kcal |
써브웨이 클럽 | 7,100원 | 299kcal |
치킨 데리야끼 | 7,000원 | 314kcal |
스파이시 이탈리안 | 6,900원 | 464kcal |
비엘티 | 6,600원 | 300kcal |
치킨 슬라이스 | 6,500원 | 265kcal |
참치 | 5,800원 | 316kcal |
햄 | 5,800원 | 262kcal |
베지 | 4,900원 | 209kcal |
샌드위치 30cm
- 샌드위치에 쿠키 or 칩 + 음료 = 2,500원 추가
- 샌드위치에 웨지감자 + 음료 = 3,100원 추가
- 샌드위치에 수프 + 음료 + 3,600원 추가
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
---|
스테이크 & 치즈 | 14,700원 | 710kcal |
이탈리안 비엠티 | 12,400원 | 776kcal |
에그마요 | 10,400원 | 832kcal |
치킨 베이컨 아보카도 | 14,700원 | 710kcal |
스파이시 쉬림프 | 14,700원 | 494kcal |
쉬림프 | 14,100원 | 482kcal |
K-바베큐 | 13,500원 | 744kcal |
로티세리 바비큐 치킨 | 13,500원 | 654kcal |
로스트 치킨 | 13,500원 | 600kcal |
풀드포크 바비큐 | 13,300원 | 654kcal |
써브웨이 클럽 | 13,100원 | 598kcal |
치킨 데리야끼 | 12,900원 | 628kcal |
스파이시 이탈리안 | 12,700원 | 928kcal |
비엘티 | 12,200원 | 600kcal |
치킨 슬라이스 | 12,000원 | 531kcal |
참치 | 10,900원 | 632kcal |
햄 | 10,900원 | 524kcal |
베지 | 9,100원 | 418kcal |
샐러드
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
---|
스테이크 & 치즈 | 9,700원 | 193kcal |
이탈리안 비엠티 | 8,500원 | 226kcal |
에그마요 | 7,300원 | 254kcal |
치킨 베이컨 아보카도 | 9,700원 | 200kcal |
스파이시 쉬림프 | 9,700원 | 83kcal |
쉬림프 | 9,400원 | 79kcal |
K-바베큐 | 9,100원 | 210kcal |
로티세리 바비큐 치킨 | 9,100원 | 165kcal |
로스트 치킨 | 9,100원 | 138kcal |
풀드포크 바비큐 | 9,000원 | 165kcal |
써브웨이 클럽 | 8,900원 | 144kcal |
치킨 데리야끼 | 8,800원 | 152kcal |
스파이시 이탈리안 | 8,700원 | 302kcal |
비엘티 | 8,400원 | 153kcal |
치킨 슬라이스 | 8,300원 | 103kcal |
참치 | 7,600원 | 153kcal |
햄 | 7,600원 | 99.5kcal |
베지 | 6,700원 | 46.7kcal |
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
---|
스테이크 & 치즈 아보카도 랩 | 6,600원 | 478kcal |
쉬림프 에그마요 랩 | 6,200원 | 516kcal |
치킨 베이컨 미니 랩 | 3,900원 | 391kcal |
사이드(스마일 썹)
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
---|
콘 수프 | 2,400원/3,900원 | 163kcal |
머쉬룸 수프 | 2,400원/3,900원 | 129kcal |
초코칩 | 1,300원 | 228kcal |
더블 초코칩 | 1,300원 | 212kcal |
오트밀 레이즌 | 1,300원 | 200kcal |
라즈베리 치즈케익 | 1,300원 | 204kcal |
화이트 초코 마카다미아 | 1,300원 | 245kcal |
웨지 포테이토 | 1,900원 | 140kcal |
Cheesy 웨지 포테이토 | 2,400원 | 194kcal |
Bacon Cheesy 웨지 포테이토 | 2,700원 | 247kcal |
해쉬브라운 | 1,800원 | 86kcal |
칩 | 1,300원 | |
고구마 칩 | 2,200원 | 221kcal |
탄산음료 | 2,000원 | |
커피 | 2,500원 | |
이렇게 해서 오늘은 서브웨이의 메뉴와 가격을 정리해 보았다. 다이어트를 위한다면 샌드위치나 샐러드나 베지 또는 쉬림프 메뉴를 구매하는게 좋아보인다.