2024 맥도날드 메뉴와 가격 모음(런치, 맥모닝)
맥도날드는 맥딜리버리나 배달의민족같은 배달앱으로 시킬때와 매장에서 먹을때 가격이 다르다. 이번글은 매장에서 먹을때 메뉴와 가격에 대해서 정리해 보았다.
단품가격, 세트가격, 런치가격으로 나누었고, 맥모닝 메뉴와 가격도 따로 정리해 두었으니 참고하시길.
- 맥모닝: 새벽 4시 ~ 오전 10시 30분
- 맥런치: 10시 30분 ~ 2시
- 세트가격에 700원만 더하면 L세트로 교환 가능(콜라와 감자튀김만)
버거
메뉴 | 단품 | 세트 |
---|---|---|
빅맥 | 5,500원 | 6,900원 |
맥스파이시 상하이버거 | 5,500원 | 6,900원 |
1955버거 | 6,400원 | 7,800원 |
베이컨 토마토 디럭스 | 5,800원 | 7,700원 |
맥크리스피 디럭스 | 6,800원 | 7,900원 |
맥크리스피 클래식 | 5,900원 | 7,400원 |
맥치킨 모짜렐라 | 5,000원 | 7,200원 |
맥치킨 | 3,500원 | 5,000원 |
더블 불고기 버거 | 4,500원 | 6,000원 |
에그 불고기 버거 | 3,900원 | 5,600원 |
불고기 버거 | 3,100원 | 4,900원 |
슈슈 버거 | 4,700원 | 6,000원 |
슈비 버거 | 5,800원 | 7,800원 |
쿼터파운더 치즈 | 5,500원 | 7,600원 |
더블 쿼터파운더 치즈 | 7,400원 | 9,100원 |
트리플 치즈버거 | 5,800원 | 7,200원 |
더블 치즈버거 | 4,700원 | 6,000원 |
치즈버거 | 2,700원 | 4,700원 |
햄버거 | 2,500원 |
현재기준으로 맥도날드에서 가장 비싼 햄버거는 더블 쿼터파운더 치즈버거다. 그리고 시즌메뉴로 신제품이 나오고는 하는데 대부분 금방금방 바뀌기 때문에 신제품은 맥도날드 홈페이지를 참고하자.
맥런치세트
메뉴 | 가격 |
---|---|
맥크리스피 디럭스 | 7,500원 |
빅맥 | 6,100원 |
1955버거 | 7,000원 |
베이컨 토마토 디럭스 | 7,000원 |
맥스파이시 상하이 버거 | 6,100원 |
더블 불고기 버거 | 5,400원 |
국밥보다는 싸네
해피밀
- 해피밀 가격은 일반메뉴나 맥모닝 메뉴 모두 4,200원으로 동일 하고 사이드 메뉴 푸딩으로 선택할 경우 500원 추가
메뉴 | 맥모닝 메뉴 |
---|---|
불고기 버거 | 에그 맥머핀 |
치즈버거 | 베이컨 에그 맥머핀 |
햄버거 | 소시지 에그 맥머핀 |
맥너겟 4조각 | 핫케익 2조각 |
해피 스냅
메뉴 | 가격 |
---|---|
슈프림 스낵랩 | 2,500원 |
라즈베리 크림치즈 파이 | 1,900원 |
맥너겟 6ㅈ보각 | 3,300원 |
스트라이프 | 1,200원 |
드립커피M | 1,500원 |
해피스냅은 시간제한없이 항상 할인중인 메뉴로 간혹 바뀐다.
음료/사이드/커피(맥카페)
메뉴 | 가격 |
---|---|
상하이 치킨 스낵랩 | 3,000원 |
토마토 치킨 스낵랩 | 3,000원 |
골든 모짜렐라 치즈스틱 | 2,500원 |
코울슬로 | 1,900원 |
맥너겟 4조각 | 2,600원 |
맥스파이시 치킨텐더 2조각 | 2,700원 |
골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 4,200원 |
후렌치 후라이 | 1,500원 |
소스 (스위트 앤사워, 스위트 칠리, 케이준) | 300원 |
맥플러리 (오레오, 딸기, 초코) | 3,300원 |
아이스크림콘 | 1,100원 |
선데이 아이스크림 (초코, 딸기, 바닐라) | 2,300원 (바닐라는 2,100원) |
오레오 아포가토 | 3,800원 |
음료 (코카콜라,제로,환타) | 1,700원 |
쉐이크 (바닐라, 딸기, 초코) | 2,800원 |
칠러 (복숭아, 한라봉, 등 자주바뀜) | 2,200원 |
생수 | 1,300원 |
맥모닝
- 맥모닝 콤보세트: 단품 + 드립커피
- 맥모닝 세트: 단품 + 드립커피 + 해시브라운
메뉴 | 가격(단품) | 세트 및 콤포 |
---|---|---|
에그 맥머핀 | 3,000원 | 3,500원 4,400원 |
소시지 에그 맥머핀 | 3,700원 | 4,200원 4,800원 |
베이컨 에그 맥머핀 | 3,400원 | 3,900원 4600원 |
치킨 치즈 머핀 | 3,700원 | 5,300원 |
베이컨 토마토 에그 머핀 | 3,700원 | 5,400원 |
핫케이크 2조각 | 2,800원 | |
핫케이크 3조각 | 3,300원 | 4,300원 (해시브라운 미제공) |
디럭스 브렉퍼스트 | 5,200원 | |
딸기잼 | 200원 | |
핫케이크 시럽추가 | 400원 | |
핫케이크 버터추가 | 300원 |
이렇게 해서 맥도날드의 2024년 맥런치, 맥모닝 해피밀 등 모든 메뉴와 가격을 알아보았으니 매장에 방문전에 참고하면 좋을듯 하다.
난 롯데리아가 좋더라.