매번 가격인상이 되는 치킨, 가격 인하는 없는걸까라는 기대를 하지만 그런일은 태어나서 본적이 없는것 같다. 이번글은 2024년 교촌치킨의 메뉴와 가격을 정리해보았다.
메뉴 | 가격 |
---|
교촌오리지날 | 19,000원 |
교촌콤보 | 22,000원 |
교촌순살 | 22,000원 |
교촌윙 | 22,000원 |
교촌스틱 | 22,000원 |
메뉴 | 가격 |
---|
허니오리지날 | 19,000원 |
허니콤보 | 23,000원 |
허니순살 | 23,000원 |
허니콤보는 못참지.
메뉴 | 가격 |
---|
레드오리지날 | 20,000원 |
레드콤보 | 23,000원 |
레드순살 | 23,000원 |
레드윙 | 23,000원 |
레드스틱 | 23,000원 |
메뉴 | 가격 |
---|
반반오리지날 | 20,000원 |
반반콤보 | 23,000원 |
반반순살 | 23,000원 |
반반윙 | 23,000원 |
반반스틱 | 23,000원 |
레블반반콤보 | 23,000원 |
레허반반순살 | 23,000원 |
시그니처순살세트 | 33,000원 |
메뉴 | 가격 |
---|
반반점보윙(레드/허니) | 19,000원 |
반반점보윙(교촌/레드) | 19,000원 |
반반점보윙(허니/교촌) | 19,000원 |
교촌점보윙 | 19,000원 |
레드점보윙 | 19,000원 |
허니점보윙 | 19,000원 |
점보라고는 하는데 점보 뜻을 모르는걸까. 참고로 봉이랑 윙 해서 16조각 들어간다고 한다.
메뉴 | 가격 |
---|
교촌순살치밥세트 | 25,000원 |
레드순살치밥세트 | 26,000원 |
허니순살치면세트 | 25,000원 |
별 가성비 없는것 같다.
메뉴 | 가격 |
---|
블랙시크릿오리지날 | 20,000원 |
블랙시크릿콤보 | 23,000원 |
블랙시크릿순살 | 23,000원 |
메뉴 | 가격 |
---|
리얼후라이드 | 20,000원 |
살살후라이드미니 | 7,000원 |
살살후라이드 | 20,000원 |
파채소이살살 | 19,000원 |
메뉴 | 가격 |
---|
블랙시크릿콤보 | 14,000원 |
블랙시크릿순살 | 14,000원 |
교촌콤보 | 12,000원 |
교촌순살 | 12,000원 |
교촌윙 | 12,000원 |
교촌스틱 | 12,000원 |
레드콤보 | 13,000원 |
레드순살 | 13,000원 |
레드윙 | 13,000원 |
레드스틱 | 13,000원 |
허니순살 | 13,000원 |
메뉴 | 가격 |
---|
옥수수볼 | 5,000원 |
달걀듬뿍볶음밥 | 4,000원 |
의성마늘볶음밥 | 4,000원 |
블랙시크릿볶음면컵 | 2,300원 |
레드시크릿볶음면컵 | 2,300원 |
한입쏙직화닭발 | 17,000원 |
웨지감자 | 4,000원 |
고르곤치즈볼 6개 | 6,000원 |
고르곤치즈볼 3개 | 3,500원 |
칩카사바 | 2,000원 |
츠쿠네어묵탕 | 18,000원 |
포테이토앤칩스 | 6,500원 |
퐁듀치즈볼 6개 | 6,000원 |
총듀치즈볼 3개 | 3,500원 |
닭갈비볶음밥 | 4,000원 |
샐러드 | 5,000원 |
국물맵떡 | 9,000원 |
아,귀한 먹태 | 13,000원 |
이렇게 교촌치킨에 있는 메뉴와 가격을 모두 정리해 보았다. 알다시피 메뉴라는건 인기 없는 제품들은 쥐도새도 모르게 없어질 수 있으니 참고하시길.