쏘카 이용요금, 이용시 유의사항은?
요즘 자동차를 구입하지 않고 정말 필요할때만 쓰기 위해서 쏘카를 이용하는 분들이 많으시죠? 이번글은 쏘카 이용요금 그리고 유의사항은 뭐가 있는지 알아보았습니다.
사실상 쏘카같은 경우 단기렌트이기 때문에 이용요금이 조금 비쌀 수 밖에 없습니다. 그렇지만 하루이틀 사용할 목적이라면 아주 편리한 시스템이죠.
쏘카 이용요금 알아보자
쏘카는 시간당 차량을 대여하는 요금제로 운영이됩니다.
- 주중: 일요일 19:00 ~ 금요일 18:50 (심야: 02:00 ~ 06:00)
- 주말: 금요일 19:00 ~ 일요일 18:50 (공휴일 및 쏘카에서 지정한 성수기 포함)
분류 | 차종 | 일일대여요금 | 1km당주행요금 | |
주중 | 주말 | |||
경형 | 올뉴모닝 (휘발유) | 46,240원~ | 60,060원~ | ~180원 |
모닝 어반 (휘발유) | 49,150원~ | 64,680원~ | ~180원 | |
더뉴레이 (휘발유) | 48,150원~ | 63,360원~ | ~180원 | |
더뉴기아레이 (휘발유) | 52,340원~ | 67,980원~ | ~180원 | |
레이 캠핑카(루프탑) (휘발유) | 161,700원~ | 231,000원~ | ~180원 | |
준중형 | 올뉴아반떼 (휘발유) | 64,620원~ | 89,760원~ | ~190원 |
더뉴K3 (휘발유) | 66,580원~ | 91,210원~ | ~190원 | |
더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 73,710원~ | 100,980원~ | ~190원 | |
중형 | 쏘나타DN8 (휘발유) | 68,900원~ | 95,700원~ | ~220원 |
K5 DL3 (휘발유) | 74,670원~ | 102,300원~ | ~220원 | |
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 75,700원~ | 102,300원~ | ~220원 | |
준대형 | 더뉴그랜저 (휘발유) | 91,570원~ | 122,100원~ | ~250원 |
K8 (휘발유) | 109,340원~ | 143,880원~ | ~250원 | |
디 올뉴그랜저 (휘발유) | 120,380원~ | 158,400원~ | ~250원 | |
엔트리SUV | 캐스퍼 (휘발유) | 60,910원~ | 85,800원~ | ~190원 |
소형SUV | 더뉴코나 (휘발유) | 66,480원~ | 91,080원~ | ~210원 |
베리 뉴 티볼리 (휘발유) | 69,620원~ | 95,370원~ | ~210원 | |
XM3 (휘발유) | 70,570원~ | 95,370원~ | ~210원 | |
셀토스 (휘발유) | 73,740원~ | 99,660원~ | ~210원 | |
더뉴셀토스 (휘발유) | 76,120원~ | 104,280원~ | ~210원 | |
디 올뉴코나 (휘발유) | 79,480원~ | 108,900원~ | ~210원 | |
트레일블레이저 (휘발유) | 91,540원~ | 125,400원~ | ~210원 | |
준중형SUV | 디 올뉴투싼 (휘발유) | 91,370원~ | 128,700원~ | ~220원 |
디 올뉴스포티지 (휘발유) | 91,370원~ | 128,700원~ | ~220원 | |
중형SUV | QM6 (휘발유) | 79,660원~ | 112,200원~ | ~230원 |
이쿼녹스 (휘발유) | 83,160원~ | 118,800원~ | ~230원 | |
토레스 (휘발유) | 93,720원~ | 132,000원~ | ~230원 | |
싼타페 7인승 (휘발유) | 97,020원~ | 138,600원~ | ~250원 | |
쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) | 98,400원~ | 138,600원~ | ~250원 | |
GV70 (휘발유) | 140,580원~ | 198,000원~ | ~250원 | |
준대형SUV | 팰리세이드 (휘발유) | 117,150원~ | 165,000원~ | ~260원 |
GV80 (휘발유) | 164,010원~ | 231,000원~ | ~260원 | |
승합 | 스타리아 11인승 (경유) | 101,240원~ | 155,760원~ | ~270원 |
스타리아 라운지 캠퍼 11 (경유) | 191,390원~ | 363,000원~ | ~270원 | |
RV | 카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) | 90,940원~ | 171,600원~ | ~280원 |
수입 | 제타 (휘발유) | 66,550원~ | 99,000원~ | ~230원 |
BMW X1 (휘발유) | 138,600원~ | 198,000원~ | ~240원 | |
전기차 | 코나EV (전기) | 76,310원~ | 123,090원~ | 90원 |
니로EV (전기) | 87,970원~ | 141,900원~ | 90원 | |
니로 플러스 (전기) | 87,970원~ | 141,900원~ | 90원 | |
디 올뉴코나EV (전기) | 94,110원~ | 151,800원~ | 90원 | |
아이오닉5 (전기) | 117,030원~ | 188,760원~ | 90원 | |
아이오닉6 스탠다드 (전기) | 120,710원~ | 194,700원~ | 90원 | |
아이오닉6 롱레인지 (전기) | 128,890원~ | 207,900원~ | 90원 | |
폴스타2 (전기) | 128,890원~ | 207,900원~ | 90원 | |
EV6 (전기) | 124,800원~ | 201,300원~ | 90원 |
현재 이금액은 변동이 될 수 있습니다. 정확한 현재가격을 보고 싶다면 쏘카 홈페이지를 참고하시면 됩니다.
유의사항
차량을 빌릴때는 최소 30분부터 10분단위로 대여가 가능합니다.
그리고 보험료같은 경우 최대 자기부담금을 선택할 수 있는데요, 여기서 보험의 한도는 아래와 같습니다.
- 대인: 무한
- 대물: 1억원 한도
- 자손: 1500만원 한도
위와 같이 보험의 보장이됩니다. 하지만 이것은 중과실 사고를 냈을때는 제외가 됩니다. 그리고 만약 사고가 나서 소송이 발생했다고 한다면 여기서 발생하는 비용은 보호를 받을 수 없게 됩니다.
그리고 긴급출동이나 현장처리비용등 보험에서 제외되는게 생각보다 많습니다. 그렇기 때문에 저렇게 무한 이라고 되어 있어도 안심할수가 없는 것입니다.
자주 이용한다면 운전자보험드세요
만약 쏘카를 단 한번이 아니라 자주 이용할것 같다면 저렴한 1만원정도의 운전자보험을 드는게 좋습니다.
운전자보험하나만 있어도 엄청나게 많은 보장을 받을 수 있어요. 자동차보험과 운전자보험은 별개입니다.
정말 저렴한 운전자보험을 찾는다면 운전자보험 저렴한 곳을 참고해서 알아보세요.
그리고 사고가 나면 차량을 수리하거나 해야되기 때문에 휴차상태가 되는데요, 여기에서 발생하는 보상료도 지불하셔야 합니다. 그러니 사고가 나지 않게 조심하시 타시는게 가장 좋겠지만 미리미리 대비를 하시기 바랍니다.